WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Úvod Aktuálny rebríček
Muži - Priebežné poradie pretekárov bez rozdielu hmotnosti a veku (reshelové body) Tlač
Sobota, 24 Apríl 2010

 

M U Ž I
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Štefan SOKOLY  Rožňava OPEN 90 840 813,96
2.  Peter MLYNARČÍK  Lúčenec OPEN 129,8 950 809,4
3.  Daniel KURILA  Bardejov OPEN 108,8 885 785,88
4.  Michal BEREŽŇÁK  Giraltovce M40-49 99,4 815 748,17
5.  Ján MIKOLAJ  Jamník JUN 82,4 720 742,32
6.  Alexander MARKOVIČ  Komárno JUN 74,4 640 721,92
7.  Peter KOVÁČ  Košice OPEN 112 820 721,6
8.  Dominik KAČALA  Bardejov DOR 82,1 692,5 716,05
9.  Ján HABARDÍK  Komárno OPEN 69,4 587,5 708,53
10.  Štefan ELEK  Rožňava OPEN 99,9 770 707,63
11.  Peter GOČ-MATIS  Bardejov OPEN 91,6 735 704,13
12.  Jaroslav OROS  Sečovce OPEN 74,4 620 699,36
13.  Marek BIROŠ  Bardejov OPEN 88,9 682,5 667,49
14.  Marcel VASILENKO  Giraltovce OPEN 88,5 657,5 645,01
15.  Dávid BENDÍK  Giraltovce DOR 73,5 562,5 640,69
16.  Michal ČERVINKA  Jamník M40-49 89,7 652,5 634,23
17.  Marcel LECHMAN  Giraltovce OPEN 74,2 560 631,68
18.  Róbert CHOVANCULIAK  Lúčenec JUN 87,7 640 631,68
19.  Peter SURZEN  Prešov OPEN 73,2 550 630,85
20.  Martin SOBEK  Bardejov DOR 74 552,5 627,64
21.  Vitalij VRÁBEL  Jamník M50-59 83,6 615 625,46
22.  Róbert BAŠTYÚR  Tornaľa OPEN 135,1 732,5 619,7
23.  Michal TUROCI  Rožňava JUN 79,8 575 607,78
24.  Maroš ĎURKOVIČ  Sečovce JUN 81,5 575 597,43
25.  Matúš FABINI  Jamník JUN 88,7 610 597,19
26.  Peter SZABO  Tornaľa M40-49 121,1 690 594,78
27.  Tomáš PAZDERNÍK  Lúčenec JUN 100,5 650 593,45
28.  Frantíšek OSZI  Komárno M40-49 168 720 589,68
29.  Marek PAVÚK  Giraltovce JUN 107,5 660 588,72
30.  Florián DOLÁN  Komárno M40-49 81 562,5 584,44
31.  Daniel JURČ  Bardejov DOR 59 390 569,4
32.  Adrián ANGYAL  Rožňava OPEN 82,5 550 565,95
33.  Dávid PANKUCH  Giraltovce DOR 74,8 502,5 562,8
34.  Lukáš KURTY  Bardejov JUN 66,8 445 557,14
35.  Matúš ČORBA  Giraltovce DOR 101,1 610 555,71
36.  Tomáš MIHÁLIK  Giraltovce DOR 83,1 540 552,96
37.  Daniel ZAJAROŠ  Giraltovce JUN 102,7 600 543,6
38.  Frantíšek MAKRANSKÝ  Tornaľa M40-49 108,2 600 534
39.  Matúš KRAUS  Sečovce DOR 74,3 470 530,16
40.  Marián HORVÁT  Lúčenec OPEN 121,5 720 511,18
41.  Milan SULAN  Lúčenec OPEN 142,5 610 511,18
42.  Vladimír ŠOMŠÁK  Jamník M60-69 114,5 570 498,18
43.  Andrej KOŠÍK  Jamník DOR 59,5 332,5 482,46
44.  Gabriel GREGA  Giraltovce DOR 78,7 450 482,4
45.  Stanislav JURČIŠIN  Košice M60-69 99,1 510 468,69
46.  Jaroslav ŠOLC  Košice M50-59 98,7 507,5 467,41
47.  Branislav FRIČEK  Giraltovce DOR 77,9 420 454,02
48.  Šimon HUDÁK  Sečovce DOR 107,5 510 453,9
49.  Matúš BENDÍK  Giraltovce DOR 76,7 410 449,36
50.  Tomáš VAĽO  Sečovce DOR 95,4 470 439,45
51.  Dominik KORSINSKÝ  Rožňava DOR 81,9 402,5 416,99
52.  Zoltán JURKO  Sečovce M70-79 88,4 420 412,02
53.  Ivan LAZAR  Rožňava DOR 85,2 370 372,22
54.  Vladimír ŠVEC  Giraltovce DOR 92,5 380 361,38

 

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2010, Visit rate: 223392 (515), Creating and hosting by Kyber System