WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Home Records Youth Team
Dorastenci (14-19 rokov) - Listina slovenských rekordov Print
Saturday, 24 April 2010
There are no translations available.

Dorastenci - 14-19 rokov
Kategória Pretekár Oddiel výkon Miesto Dátum
   SQUAT - Drep
52.0  D. JURČ  Bardejov 100  Betliar 4.7.2009
56.0  M. KOVÁČ  Jamník 155  Nový Bor 12.5.2008
60.0  D. JURČ  Bardejov 161  Rožňava 24.4.2010
67.5  D. PANKUCH  Giraltovce 175  Bournemouth 17.11.2009
75.0  D. KAČALA  Bardejov 242,5  Bardejov 13.5.2009
82.5  D. KAČALA  Bardejov 280  Rožňava 24.4.2010
90.0  P. JANIŠ  Žilina 310  Rožňava 29.11.2008
100.0  P. JANIŠ  Žilina 290  Košice 4.10.2008
110.0  M. ČORBA  Giraltovce 220  Rožňava 24.4.2010
   BENCHPRESS - Tlak na lavičke
52.0  D. JURČ  Bardejov 55  Betliar 4.7.2009
56.0  M. KOVÁČ  Jamník 95  Nový Bor 12.5.2008
60.0  M. KOVÁČ  Jamník 95  Rožňava 5.4.2008
67.5  D.PANKUCH  Giraltovce 107,5  Bournemouth 17.11.2009
75.0  D. PANKUCH  Giraltovce 133  Rožňava 24.4.2010
82.5  D. KAČALA  Bardejov 172,5  Rožňava 24.4.2010
90.0  P. JANIŠ  Žilina 200,5  Bardejov 31.5.2008
100.0  P. JANIŠ  Žilina 195  Nový Bor 14.5.2008
110.0  M. BEZNÍK  Lúčenec 170  Rožňava 24.4.208
   DAEDLIFT - Mŕtvý ťah
52.0  D. JURČ  Bardejov 107,5  Betliar 4.7.2009
56.0  M. KOVÁČ  Jamník 165  Nový Bor 12.5.2008
60.0  M. KOVÁČ  Jamník 150  Rožňava 5.4.2008
67.5  D. PANKÚCH  Giraltovce 180  Bournemouth 17.11.2009
75.0  D. BENDÍK  Giraltovce 232,5  Rožňava 24.4.2010
82.5  D. KAČALA  Bardejov 240  Rožňava 24.4.2010
90.0  P. JANIŠ  Žilina 245  Bardejov 31.5.2008
100.0  P. JANIŠ  Žilina 252,5  Nový Bor 14.5.2008
110.0  M. ČORBA  Giraltovce 230  Giraltovce 24.4.2010
   TOTAL - Trojboj spolu
52.0  D. JURČ  Bardejov 267,5  Betliar 4.7.2009
56.0  M. KOVÁČ  Jamník 415  Nový Bor 12.5.2008
60.0  M. KOVÁČ  Jamník 395  Rožňava 5.4.2008
67.5  D. PANKUCH  Giraltovce 462,5  Bournemouth 17.11.2009
75.0  D. KAČALA  Bardejov 597,5  Bardejov 13.5.2009
82.5  D. KAČALA  Bardejov 692,5  Rožňava 24.4.2010
90.0  P. JANIŠ  Žilina 710  Bardejov 31.5.2008
100.0  P. JANIŠ  Žilina 725  Košice 4.10.2008
110.0  M. ČORBA  Giraltovce 610  Rožňava 24.4.2010

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2010, Visit rate: 223392 (515), Creating and hosting by Kyber System