WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Home Limits WPC
Limity WPC - World Powerlifting Congress Print
There are no translations available.

  Výkonostné triedy pretekárov - silový trojboj muži  
  Hmot.kat. SMT MT 1.VT 2.VT 3.VT 4.VT  
  52 495 425 375 310 270 250  
  56 535 485 420 370 330 300  
  60 610 530 480 430 390 360  
  67,5 680 620 550 490 430 400  
  75 745 670 590 530 480 440  
  82,5 800 725 630 570 510 492,5  
  90 840 765 660 610 540 500  
  100 875 790 690 630 570 550  
  110 910 810 720 660 600 560  
  125 950 827,5 740 680 620 570  
  140 967,5 867,5 760 710 650 600  
  140+ 990 900 800 730 670 630  
  Výkonostné triedy pretekárov - silový trojboj ženy  
  Hmot.kat. SMT MT 1.VT 2.VT 3.VT 4.VT  
  44 300 260 230 190 160 140  
  48 340 290 250 220 200 180  
  52 360 310 280 240 210 190  
  56 390 330 300 260 230 200  
  60 430 370 330 270 240 210  
  67,5 460 400 360 300 250 225  
  75 475 420 370 310 260 240  
  82,5 490 440 390 330 270 260  
  90 510 450 400 350 310 280  
  90+ 520 470 420 370 350 300  
                 
  Výkonostné triedy pretekárov - tlak na lavičke muži  
  Hmot.kat. SMT MT 1.VT 2.VT 3.VT 4.VT  
  52 145 125 105 100 85 75  
  56 160 140 120 105 92,5 80  
  60 170 150 125 115 105 90  
  67,5 180 160 135 125 115 105  
  75 200 180 160 142,5 130 115  
  82,5 220 200 170 150 132,5 117,5  
  90 230 210 180 157,5 140 125  
  100 250 220 190 165 150 135  
  110 260 230 200 170 155 142,5  
  125 270 240 210 180 160 152,5  
  140 290 260 230 197,5 180 170  
  140+ 300 262,5 230 207,5 190 180  
  Výkonostné triedy pretekárov - tlak na lavičke ženy  
  Hmot.kat. SMT MT 1.VT 2.VT 3.VT 4.VT  
  44 80 75 60 55 47,5 40  
  48 90 85 70 60 55 45  
  52 100 90 75 65 60 50  
  56 110 100 80 70 65 55  
  60 115 100 85 75 70 60  
  67,5 125 110 90 80 75 65  
  75 135 120 95 85 75 70  
  82,5 145 130 100 90 80 75  
  90 155 140 105 95 85 80  
  90+ 165 150 110 100 95 90  
                 
                 
        limity pre reprezentáciu    
    vek. kategória A B C    
    OPEN SMT MT 1.VT    
    JUNIORI MT 1.VT 2.VT    
    DORASTENCI 1.VT 2.VT 3.VT    
    MASTERS 1 MT 1.VT 2.VT    
    MASTERS 2 1.VT 2.VT 3.VT    
    MASTERS 3 2.VT 3.VT 4.VT    
                 
POZNÁMKA     * SMT - super majstr. trieda, MT - majstr. trieda, VT - výkonost. trieda 
                 
    PROFI TRIEDA      
    MUŽI      
    kat trojboj tlak      
    67,5 760 220      
    75 830 240      
    82,5 880 260      
    90 920 280      
    100 980 300      
    110 1020 320      
    125 1090 340      
    140 1140 360      
    140+ 1160 380      
                 
    PROFI TRIEDA      
    ŽENY      
    kat trojboj tlak      
    48 450 100      
    52 480 115      
    56 510 120      
    60 540 130      
    67,5 570 145      
    75 600 160      
    82,5 620 175      
    90 650 185      
    90+ 660 190      
                 
  * Pri splnení stanoveného limitu ziskáva pretekár v trojboji alebo v tlaku na lavičke 
    PROFI LICENCIU s platnosťou na dva roky. To znamená, ak pretekár splnil stanovený  
    limit v roku kedy súžaže prebiehajú podľa športového kalendára, licencia platí v
    nasledujúcich dvoch rokoch s tým, že v druhom roku ak chce aj nasledujúce obdobie
    licenciu, musí stanovenú výkonnosť obhájiť. Licenciu môže pretekár získať len na 
    súťažiach vo federáciach GPC/WPC tj.majstrovstvach Slovenska, Európ. a svetových
    šampionátoch GPC/WPC, alebo medzinárodných súťaží. GPC/WPC.
    Pretekár s PROFI LICENCIOU je na šampionáty GPC/WPC tj ME a MS v plnej výške
    dotovaný (cestovné, diéty, ubytovanie, štartovné) a môže sa zúčastňovať všetkých
    komerčných (profesionálnych) súťaží. Pretekár sa nemusí zúčastňovať na
    nomininačných pretekoch.

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2010, Visit rate: 245556 (332), Creating and hosting by Kyber System