WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Home Historical - Youth Team
Dorastenci - Historický rebríček umiestnenia pretekárov v sil. trojboji (Glossbrenner body) Print
Saturday, 16 May 2009
There are no translations available.

TOP 10
Zoradené podľa Grossbrennerových bodov
Por.  Pretekár  Oddiel Roč. váha Výkon W.b. G.B. Rok
1.  Ján Matej  Matej Bardejov 1985 71,5 640 472,5 456,99 2003
2.  Pavol Seman  Matej Bardejov 1986 60 540 460,5 449,73 2004
3.  Peter Janiš  Žilina 1990 91 725 460,3 440,92 2008
4.  Samuel Tomašovič  Častá 1988 100 725 441,24 421,53 2007
5.  Dominik Kačala  Matej Bardejov 1992 74,05 597,5 429,6 415,3 2009
6.  Peter Smutný  Svätoplukovo 1988 66,5 545 425,3 413,13 2006
7.  Tomáš Klíma  Bratislava 1988 90 675 431,86 412,99 2006
8.  Ivan Hlavička  Senica 1988 83,5 642,5 427,33 410,97 2006
9.  Peter Babej  Matej Bardejov 1989 55,7 452,5 414,12 406,16 2007
10.  Ján Schwarz  Častá 1988 75 560 414,3 401,21 2006

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2010, Visit rate: 223372 (495), Creating and hosting by Kyber System