WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Home Historical scale
Muži - Historický rebríček umiestnenia pretekárov v sil. trojboji (Glossbrenner body) Print
Saturday, 16 May 2009
There are no translations available.

TOP 20 - Muži
Zoradené podľa Grossbrennerových bodov
Por.  Pretekár  Oddiel Roč. váha Výkon W.b. G.B. Rok
1.  Martin MACKO  Matej Bardejov 1984 78,1 827,5 573,7 553,39 2009
2.  Štefan SOKOLY  Rožňava 1976 88,8 890 572,09 548,64 2009
3.  Peter VATEHA  Matej Bardejov 1981 74,6 777,5 556,1 537,44 2005
4.  Ján MATEJ  Matej Bardejov 1985 81,45 820 553,58 533,00 2009
5.  Miroslav PATRO  Bánovce n/B 1957 140+ 1000 558,1 530,26 1994
6.  Ľuboslav VELGOS  Matej Bardejov 1973 126 960 546,05 522,46 2006
7.  Anton MIHOK  Bánovce n/B 1957 67 685 531,2 515,90 2004
8.  Erik BAČINSKÝ  Krupina 1978 60 612,5 525,74 513,45 2006
9.  Jozef TRNKA  Púchov   67,5 680 524,2 508,91 1996
10.  Pavol VARCHOLA  PT Bardejov 1978 90 827,5 528,27 506,30 2008
11.  Miloš ŠNAJDR  Trenčín   110 900 529,65 506,25 1982
12.  Peter OVŠONKA  PT Bardejov   100 870 528,27 505,70 2008
13.  Marcel MATEJ  Matej Bardejov 1972 99 860 525,55 502,17 2006
14.  Peter LEHOCKÝ  Zvolen 1972 74,6 722,5 516,8 499,42 2004
15.  Karol JAROLÍM  Matej Bardejov 1976 75 720 514,6 497,23 2004
16.  Ján GERMANUS  Revúca 1972 82,5 770 515,8 496,34 1994
17.  Aladár UHERIK  Matej Bardejov 1972 104,1 865 518,4 495,19 2004
18.  Milan GABRHEL  Gabrhel Trenčín   100 845 514,2 491,30 1992
19.  Rastislav HANŠUT  Galanta 1975 110 865 509,05 486,56 2006
20.  Michal BEREŽŇAK  Prešov 1963 99,05 835 509,18 486,53 2008

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2010, Visit rate: 140896 (197), Creating and hosting by Kyber System