WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Home Actual - Bench Press
Tlak na lavičke - Priebežné poradie pretekárov bez rozdielu hmotnosti a veku (reshelové body) Print
Sunday, 01 April 2012
There are no translations available.

 

M U Ž I
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Vladimír URBAN  Komárno OPEN 87,2 257,5 254,41
2.  Ján MATEJ  Bardejov OPEN 88 252,5 248,2
3.  Igor KUCIRKA  Giraltovce DOR 74,9 210 234,57
4.  Milan ŠUĽAN  Lučenec OPEN 144,5 280 233,8
5.  Jozef SAKSA  Drienovec OPEN 125,3 272,5 233,8
6.  Róbert PAŇKO  Bardejov OPEN 74,8 200 224
7.  Róbert ŠMELKO  Dobšiná DOR 86,3 220 219,12
8.  Ľuboš TYLIŠČÁK  Bardejov M40/49 122,2 250 215,25
9.  Marek BIROŠ  Bardejov OPEN 90,8 220 211,86
10.  Miroslav ČABA  Lučenec DOR 82,5 205 210,94
11.  Tomáš KRÍŽ  Svidník DOR 88,6 215 210,48
12.  Zsolt VAJDA  Tornaľa OPEN 95,8 220 205,26
13.  Richard SZANYI  Drienovec DOR 115,7 230 200,33
14.  Michal ANDRAŠČÍK  Rožňava OPEN 87,5 200 197,4
15.  Filip PUTNOCKÝ  Dobšiná JUN 109,5 220 194,92
16.  Róland KEREKEŠ  Rožňava OPEN 110 220 194,7
17.  Michal TAMAŠKOVIČ  Hurbanovo OPEN 51,5 105 194,35
18.  Michal LIŠKA  Lučenec DOR 99,2 210 192,78
19.  Štefan ELEK  Rožňava OPEN 99,5 210 192,57
20.  Tomáš BUGÁŇ  Lučenec JUN 88,5 195 190,9
21.  Ľuboslav VELGOS  Bardejov OPEN 120,7 220 189,86
22.  Marek PIVOVARNÍK  Bardejov OPEN 129,4 220 189,86
23.  Marián HLUZIN  Zemné JUN 67,1 150 186,9
24.  Dominik KAČALA  Bardejov DOR 89,6 190 184,68
25.  Filip STANKO  Komárno JUN 77,5 170 184,28
26.  Matúš ČORBA  Giraltovce JUN 103,4 200 180,6
27.  René MICHALOV  Bardejov DOR 73,8 157,5 178,92
28.  Patrik MASÁR  Komárno DOR 100 195 178,42
29.  Matej KOVÁČ  Jamník JUN 75,3 160 178,24
30.  Jakub MIKULA  Komárno JUN 66,2 140 176,82
31.  Marcel VASILENKO  Giraltovce OPEN 88,75 180 176,04
32.  Daniel JURČ  Bardejov DOR 66,6 137,5 172,83
33.  Lukáš MASÁR  Nitra JUN 102,3 190 172,52
34.  Róbert MIGÁĽ  Sečovce JUN 86,3 172,5 171,81
35.  Roman SZANYI  Drienovec OPEN 97,9 185 170,75
36.  Miroslav DRUGDA  Lučenec JUN 100,45 185 168,9
37.  Peter GAŽO  Komárno DOR 83 162,5 166,4
38.  Peter SURZEN  Prešov OPEN 72,9 145 166,31
39.  Jakub SLIVA  Bardejov DOR 90,75 170 163,71
40.  Lukáš SABOL  Strážske JUN 92,5 170 161,67
41.  Erik JAŠKANIČ  Giraltovce DOR 98,2 175 161,35
42.  Dominik GREGA  Sečovce DOR 66,9 127,5 158,86
43.  Jozef GREGA  Sečovce DOR 69,7 132,5 158,73
44.  Jozef MATEJ  Bardejov M50/59 99,1 170,5 156,69
45.  Michal ČERVINKA  Jamník M50/59 88,7 155 151,59
46.  Jakub VELGOS  Bardejov DOR 87,6 152,5 150,51
47.  Michal ČORBA  Rožňava OPEN 112,7 170 149,26
48.  Matúš DEMČÁK  Jamník DOR 80,55 140 146,72
49.  Jozef ČIČVARA  Bardejov JUN 80,9 140 146,16
50.  Michal FERENC  Rožňava JUN 92,2 150 142,8
51.  Patrik TRIBUS  Bardejov DOR 88,1 145 142,53
52.  Milan VYSOKÝ  Sečovce DOR 85,7 140 140
53.  Maroš ĎURKOVIČ  Sečovce JUN 82,05 135 139,59
54.  Marek PARTILA  Giraltovce JUN 81,45 130 135,07
55.  Daniel TKÁČ  Bardejov DOR 65,3 105 134,82
56.  Marius BABKOVIČ  Komárno DOR 109,85 150 132,75
57.  Stanislav JURČIŠIN  Košice M60/69 104,6 145 130,35
58.  Marek PAVÚK  Giraltovce OPEN 105,1 140 125,72
59.  Igor HANO  Komárno DOR 73,5 110 125,29
60.  Dávid BELOVEŽČÍK  Giraltovce OPEN 92,3 130 123,76
61.  Peter PARTILA  Giraltovce DOR 84 120 121,8
62.  Klement FEKETE  Rožňava M50/59 104,5 135 121,36
63.  Jaroslav MARTIČEK  Bardejov DOR 66,8 95 118,94
64.  Tadeáš BENDÍK  Giraltovce DOR 58,7 70 102,83
65.  Dominik KAMIDRA  Giraltovce DOR 58,08 70 102,2
66.  Pavol HVIŠČ  Giraltovce DOR 72,9 70 80,29
67.  Zoltán JURKO  Sečovce M70/79 87,65 80 78,8
             
ŽENY
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Júlia KOSTUROVÁ  Bardejov JUN 74,5 155 239,63
2.  Dagmar LIPTÁKOVÁ  Bardejov OPEN 59,2 127,5 229,75
3.  Terézia MILÁ  Bardejov OPEN 54,9 85 165,07
4.  Monika PUZDEROVÁ  Bardejov JUN 60,1 90 160,47
5.  Patrícia KURILOVÁ  Jamník DOR 51,7 55 115,06
6.  Marta VOROSOVÁ  Komárno M40/49 69,3 60 96,9
7.  Lucia FEČOVÁ  Giraltovce DOR 55,2 35 67,62
8.  Kristína FEČOVÁ  Giraltovce DOR 58,1 30 55,14
9.  Kristína FEČOVÁ  Giraltovce DOR 58,1 30 55,14
             
MASTERS nad 40 rokov
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Ľuboš TYLIŠČÁK  Bardejov 44 122,2 250 224,72
2.  Jozef MATEJ  Bardejov 59 99,1 170,5 207,14
3.  Stanislav JURČIŠIN  Košice   104,6 145 199,83
4.  Michal ČERVINKA  Jamník 51 88,7 155 177,05
5.  Klement FEKETE  Rožňava 59 104,5 135 159,59
6.  Zoltán JURKO  Sečovce 72 87,65 80 103,62

 

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2012, Visit rate: 953448 (451), Creating and hosting by Kyber System