WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Home Actual - Bench Press
Tlak na lavičke - Priebežné poradie pretekárov bez rozdielu hmotnosti a veku (reshelové body) Print
Friday, 14 May 2010
There are no translations available.

M U Ž I
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Peter MLYNARČÍK  Lúčenec OPEN 135,35 322,5 272,51
2.  Marcel MATEJ  Bardejov OPEN 90 280 271,32
3.  Vladimír URBAN  Komárno OPEN 89,3 250 242,25
4.  Maroš ZAGIBA  Rožňava JUN 96,75 232,5 215,76
5.  Štefan SOKOLY  Rožňava OPEN 91,65 225 215,1
6.  Milan SULAN  Lúčenec OPEN 144,65 250 209
7.  Patrik PECIAR  Komárno OPEN 92 215 205,11
8.  Ľuboš TYLIŠČÁK  Bardejov M40/49 109,25 230 204,01
9.  Daniel KURILA  Bardejov OPEN 109,9 230 203,55
10.  Peter MIHALY  Lúčenec M50/59 148,45 240 199,68
11.  Michal ANDRAŠČÍK  Rožňava OPEN 91,25 200 192
12.  Dominik KAČALA  Bardejov DOR 82,5 182,5 188,16
13.  Róbert BAŠTYUR  Tornaľa OPEN 135,15 222,5 188,02
14.  Marián KAMENSKÝ  Lúčenec OPEN 81,2 180 187,38
15.  Marián KALMÁR  Dobšiná DOR 85,1 127,5 185,26
16.  Peter KOVÁČ  Košice OPEN 111,95 210 184,59
17.  Jaroslav OROS  Sečovce OPEN 73,8 162,5 183,95
18.  Richard SZANYI  Košice DOR 123,3 212,5 182,75
19.  Marián HORVÁT  Lúčenec OPEN 120,45 210 181,23
20.  Marek BIROŠ  Bardejov OPEN 89,6 185 179,82
21.  Róbert SZABO  Tornaľa OPEN 105,55 200 179,6
22.  Michal BEREŽŇÁK  Giraltovce M40/49 99,4 195 178,81
23.  Ján MIKOLAJ  Jamník JUN 82,3 170 176,97
24.  Igor KUCIRKA  Giraltovce DOR 66,8 140 175,28
25.  Jozef SLIMÁK  Svidník M40/49 82,2 170 175,27
26.  Zsolt VAJDA  Tornaľa OPEN 99,7 190 174,04
27.  Štefan ELEK  Rožňava OPEN 99,9 190 173,85
28.  Peter SZABO  Tornaľa M40/49 121,1 200 172,4
29.  Ladislav STYRANČÁK  Sečovce M40/49 88,9 170 172,38
30.  Štefan REMIÁŠ  Rožňava OPEN 112,95 195 171,02
31.  Alexander MARKOVIČ  Komárno JUN 74,4 150 168,6
32.  Florián DOLÁN  Komárno M40/49 81,85 162,5 168,03
33.  Vitalij VRÁBEL  Jamník M50/59 83,8 165 167,8
34.  Slavomír TOMKO  Tornaľa JUN 81,05 160 167,04
35.  Pavol GLOVACKÝ  Stropkov OPEN 66,8 132,5 166,55
36.  Vladimír ŠOMŠÁK  Jamník M60/69 114,45 190 165,87
37.  Peter SURZEN  Prešov OPEN 73,3 145 165,74
38.  Tomáš PAZDERNÍK  Lúčenec JUN 100,5 180 164,34
39.  Oliver SPIŠÁK  Košice OPEN 125 190 163,02
40.  Jozef MATEJ  Bardejov M50/59 109 180 159,66
41.  Peter KVAČAN  Tornaľa OPEN 95 170 159,29
42.  Matúš ČORBA  Giraltovce DOR 97,5 170 157,25
43.  Matúš FABINI  Jamník JUN 88,65 160 156,48
44.  Ján HABARDÍK  Komárno OPEN 69,4 130 156,26
45.  Dominik POPERNÍK  Bardejov DOR 108,5 175 155,75
46.  Daniel ZAJAROŠ  Giraltovce JUN 101,1 170 154,7
47.  Adrián ANGYAL  Rožňava OPEN 82,5 150 154,35
48.  Marcel VASILENKO  Giraltovce OPEN 88,45 157,5 154,35
49.  Michal TUROCI  Rožňava JUN 79,8 145 153,7
50.  Marcel LECHMAN  Giraltovce OPEN 73,75 135 153,36
51.  Tomáš KRÍŽ  Svidník DOR 74 135 152,82
52.  Róbert CHOVANCULIAK  Lúčenec JUN 87,65 155 152,67
53.  Frantíšek MAKRANSKÝ  Tornaľa M40/49 108,2 170 151,13
54.  Róbert MIGAĽ  Sečovce DOR 82,55 145 149,21
55.  Dávid PANKUCH  Giraltovce DOR 74,85 133 148,96
56.  Martin SOBEK  Bardejov DOR 74,35 130 146,64
57.  Michal ČERVINKA  Jamník M40/49 89,65 150 145,5
58.  Peter GOČ-MATIS  Bardejov OPEN 91,5 150 143,7
59.  Maroš ĎURKOVIČ  Sečovce JUN 80 132,5 139,66
60.  Miroslav CABA  Lúčenec DOR 72,5 120 138,96
61.  Tomáš MIHÁLIK  Giraltovce DOR 83,15 135 137,97
62.  Lukáš KURTY  Bardejov JUN 66,8 110 137,72
63.  Marek PAVÚK  Giraltovce JUN 107,5 150 133,65
64.  Daniel JURČ  Bardejov DOR 58,54 90 133,02
65.  Jakub SLIVA  Bardejov DOR 76,7 120 131,16
66.  Miroslav BELIČÁK  Jamník DOR 76,85 120 130,8
67.  Klement FEKETE  Rožňava M50/59 105,1 145 130,21
68.  Branislav HOJSÍK  Trenčín M40/49 81,3 125 130,13
69.  Andrej KOŠÍK  Jamník DOR 59,45 90 129,78
70.  Lukáš SABOL  Strážske OPEN 86,45 130 129,22
71.  Stanislav JURČIŠIN  Košice M60/69 99,1 140 128,66
72.  Róbert ŠMELKO  Dobšiná DOR 75 115 128,46
73.  Dávid BENDÍK  Giraltovce DOR 73,5 110 125,29
74.  Frantíšek OSZI  Komárno M40/49 168 150 122,85
75.  Gabriel GREGA  Giraltovce DOR 81,35 115 119,49
76.  Jaroslav ŠOLC  Košice M50/59 98,7 127,5 117,3
77.  Matúš KRAUS  Sečovce DOR 74,35 100 112,69
78.  Šimon HUDÁK  Sečovce DOR 107,5 125 111,37
79.  Miroslav DRUGDA  Lúčenec JUN 91,1 110 105,71
80.  Dominik KORZINSKÝ  Rožňava DOR 81,9 97,5 100,81
81.  Tomáš VAĽO  Sečovce DOR 95,4 105 98,07
82.  Ivan LAZAR  Rožňava DOR 85,2 95 95,38
83.  Branislav FRIČEK  Giraltovce DOR 77,95 87,5 94,33
84.  Ivan MRENA  Trenčín M40/49 88,25 95 93,2
85.  Peter MIHALY  Lúčenec OPEN 112,25 100 87,9
86.  Marek LICHER  Tornaľa DOR 79,45 82,5 87,45
87.  Matúš BENDÍK  Giraltovce DOR 76,65 80 87,44
88.  Zoltán JURKO  Sečovce M70/79 88,35 85 83,38
89.  Bartolomej VEREŠ  Košice M70/79 83,25 77,5 79,21
90.  Vladimír ŠVEC  Giraltovce DOR 93,8 82,5 78,13
             
Ž E N Y
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon G.B.
1.  Júlia KOSTUROVÁ  Bardejov JUN 69,65 140 225,36
2.  Martina ORENIČOVÁ  Bardejov OPEN 44 80 210,56
3.  Dagmar LIPTÁKOVÁ  Bardejov OPEN 58,38 110 201,3
4.  Dominika HOJSÍKOVÁ  Trenčín DOR 55,24 92,5 178,71
5.  Monika PUZDEROVÁ  Bardejov DOR 55,7 70 133,98
6.  Lucia BOHINSKÁ  Bardejov JUN 72,55 85 133,79
7.  Michaela LÍŠKOVÁ  Lúčenec DOR 56,96 60 112,14
8.  Monika PETRROVSKÁ  Komárno DOR 66 60 99,84
9.  Daniela TOTHOVÁ  Sečovce DOR 55,94 45 85,72
10.  Pavla PETRIČKOVÁ  Giraltovce DOR 68,05 47,5 77,09
11.  Veronika KIJOVSKÁ  Bardejov DOR 58,26 40 73,2

 

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2010, Visit rate: 223374 (497), Creating and hosting by Kyber System